ファッション通販のニッセンです
サイズ(足長)とワイズ(足囲)をご確認ください。
■サイズとは?
一番長い足指の先端とかかとの後ろの一番でっぱった部分を測ります。
■ワイズとは?
ワイズとは親指根元と小指根元の、最もふくらんでいる部分を測ります。
ロングブーツのサイズ選びはふくらはぎのサイズを基準に選ばれることをお勧めします。
■サイズ(足長)の測り方
■ワイズ(足囲)の測り方
ワイズ(足囲)とは、親指根元と小指の付け根の最も膨らんでいる部分を通るように一周まわして測った長さです。
E→2E→3E→4E→5Eの順で、数字が大きいほど幅広になります。
足長 | 足囲(ワイズ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
E | 2E | 3E | 4E | 5E | |
ゆったり幅広 | |||||
21.0 | ~21.6 | ~22.2 | ~22.8 | - | - |
21.5 | ~21.9 | ~22.5 | ~23.1 | - | - |
22.0 | ~22.2 | ~22.8 | ~23.4 | - | - |
22.5 | ~22.5 | ~23.1 | ~23.7 | - | - |
23.0 | ~22.8 | ~23.4 | ~24.0 | ~24.6 | ~25.2 |
23.5 | ~23.1 | ~23.7 | ~24.3 | ~24.9 | ~25.5 |
24.0 | ~23.4 | ~24.0 | ~24.6 | ~25.2 | ~25.8 |
24.5 | ~23.7 | ~24.3 | ~24.9 | ~25.5 | ~26.1 |
25.0 | ~24.0 | ~24.6 | ~25.2 | ~25.8 | ~26.4 |
25.5 | ~24.3 | ~24.9 | ~25.5 | ~26.1 | ~26.7 |
26.0 | ~24.6 | ~25.2 | ~25.8 | ~26.4 | ~27.0 |
26.5 | ~24.9 | ~25.5 | ~26.1 | ~26.7 | ~27.3 |
27.0 | ~25.2 | ~25.8 | ~26.4 | ~27.0 | ~27.6 |
※各アイテムの詳しいサイズ、各商品ページでご確認ください。
足長(サイズ)と足囲(ワイズ)で絞り込み可能なレディースシューズの一覧はこちら
足長 | 足囲(ワイズ) | ||
---|---|---|---|
2E | 3E | 4E | |
ゆったり幅広 | |||
24.0 | ~24.3 | ~24.8 | ~25.3 |
24.5 | ~24.6 | ~25.1 | ~25.6 |
25.0 | ~24.9 | ~25.4 | ~25.9 |
25.5 | ~25.2 | ~25.7 | ~26.2 |
26.0 | ~25.5 | ~26.0 | ~26.5 |
26.5 | ~25.8 | ~26.3 | ~26.8 |
27.0 | ~26.1 | ~26.6 | ~27.1 |
27.5 | ~26.4 | ~26.9 | ~27.4 |
28.0 | ~26.7 | ~27.2 | ~27.7 |
29.0 | ~27.3 | ~27.8 | ~28.3 |
30.0 | ~27.9 | ~28.4 | ~28.9 |
※各アイテムの詳しいサイズ、各商品ページでご確認ください。
メンズシューズの一覧はこちら